ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Cykelfremme_Arbejdspendlere_klassiskgis)

Potentiale 1-5 km (2)
0 - 10% 0 - 10%
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
Ændring i potentiale fra 2020-2025: 1-5 km (3)
< -9 procentpoint < -9 procentpoint
-9 - -6 procentpoint -9 - -6 procentpoint
-6 - -3 procentpoint -6 - -3 procentpoint
-3 - 0 procentpoint -3 - 0 procentpoint
0 - 3 procentpoint 0 - 3 procentpoint
3 - 6 procentpoint 3 - 6 procentpoint
6 - 9 procentpoint 6 - 9 procentpoint
> 9 procentpoint > 9 procentpoint
Potentiale 6-15 km (4)
0 - 10% 0 - 10%
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
30 - 40% 30 - 40%
Ændring i potentiale fra 2020-2025: 6-15 km (5)
< -9 procentpoint < -9 procentpoint
-9 - -6 procentpoint -9 - -6 procentpoint
-6 - -3 procentpoint -6 - -3 procentpoint
-3 - 0 procentpoint -3 - 0 procentpoint
0 - 3 procentpoint 0 - 3 procentpoint
3 - 6 procentpoint 3 - 6 procentpoint
6 - 9 procentpoint 6 - 9 procentpoint
> 9 procentpoint > 9 procentpoint