ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Cykelfremme_dagligdag_klassiskgis)

Potentiale (50)
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
60 - 70% 60 - 70%
70 - 80% 70 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
Ændring i potentiale fra 2020-2025 (51)
< -9 procentpoint < -9 procentpoint
-9 - -6 procentpoint -9 - -6 procentpoint
-6 - -3 procentpoint -6 - -3 procentpoint
-3 - 0 procentpoint -3 - 0 procentpoint
0 - 3 procentpoint 0 - 3 procentpoint
3 - 6 procentpoint 3 - 6 procentpoint
6 - 9 procentpoint 6 - 9 procentpoint
> 9 procentpoint > 9 procentpoint
Potentiale (53)
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
30 - 40% 30 - 40%
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
60 - 70% 60 - 70%
70 - 80% 70 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
Ændring i potentiale fra 2020-2025 (54)
< -9 procentpoint < -9 procentpoint
-9 - -6 procentpoint -9 - -6 procentpoint
-6 - -3 procentpoint -6 - -3 procentpoint
-3 - 0 procentpoint -3 - 0 procentpoint
0 - 3 procentpoint 0 - 3 procentpoint
3 - 6 procentpoint 3 - 6 procentpoint
6 - 9 procentpoint 6 - 9 procentpoint
> 9 procentpoint > 9 procentpoint
Potentiale (56)
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
60 - 70% 60 - 70%
70 - 80% 70 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
Ændring i potentiale fra 2020-2025 (57)
< -9 procentpoint < -9 procentpoint
-9 - -6 procentpoint -9 - -6 procentpoint
-6 - -3 procentpoint -6 - -3 procentpoint
-3 - 0 procentpoint -3 - 0 procentpoint
0 - 3 procentpoint 0 - 3 procentpoint
3 - 6 procentpoint 3 - 6 procentpoint
6 - 9 procentpoint 6 - 9 procentpoint
> 9 procentpoint > 9 procentpoint
Dagligdag >15år Potentiale (59)
20 - 30% 20 - 30%
30 - 40% 30 - 40%
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
60 - 70% 60 - 70%
70 - 80% 70 - 80%
Dagligdag >15 år ændring (60)
< -9 procentpoint < -9 procentpoint
-9 - -6 procentpoint -9 - -6 procentpoint
-6 - -3 procentpoint -6 - -3 procentpoint
-3 - 0 procentpoint -3 - 0 procentpoint
0 - 3 procentpoint 0 - 3 procentpoint
3 - 6 procentpoint 3 - 6 procentpoint
6 - 9 procentpoint 6 - 9 procentpoint
> 9 procentpoint > 9 procentpoint