ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Cykelfremme_rekreativ_klassiskgis)

Potentiale (32)
30 - 40% 30 - 40%
40 - 50% 40 - 50%
50 - 60% 50 - 60%
60 - 70% 60 - 70%
70 - 80% 70 - 80%
Potentiale (34)
50 - 60% 50 - 60%
60 - 70% 60 - 70%
70 - 80% 70 - 80%
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
Potentiale (36)
10 - 20% 10 - 20%
20 - 30% 20 - 30%
30 - 40% 30 - 40%
40 - 50% 40 - 50%
Ændring i potentiale fra 2020-2025 (37)
< -9 procentpoint < -9 procentpoint
-9 - -6 procentpoint -9 - -6 procentpoint
-6 - -3 procentpoint -6 - -3 procentpoint
-3 - 0 procentpoint -3 - 0 procentpoint
0 - 3 procentpoint 0 - 3 procentpoint
3 - 6 procentpoint 3 - 6 procentpoint
6 - 9 procentpoint 6 - 9 procentpoint
> 9 procentpoint > 9 procentpoint
Potentiale (39)
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
Potentiale (41)
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
Ændring i potentiale fra 2020-2025 (42)
< -9 procentpoint < -9 procentpoint
-9 - -6 procentpoint -9 - -6 procentpoint
-6 - -3 procentpoint -6 - -3 procentpoint
-3 - 0 procentpoint -3 - 0 procentpoint
0 - 3 procentpoint 0 - 3 procentpoint
3 - 6 procentpoint 3 - 6 procentpoint
6 - 9 procentpoint 6 - 9 procentpoint
> 9 procentpoint > 9 procentpoint
Potentiale (44)
80 - 90% 80 - 90%
90 - 100% 90 - 100%
Ændring i potentiale fra 2020-2025 (45)
< -9 procentpoint < -9 procentpoint
-9 - -6 procentpoint -9 - -6 procentpoint
-6 - -3 procentpoint -6 - -3 procentpoint
-3 - 0 procentpoint -3 - 0 procentpoint
0 - 3 procentpoint 0 - 3 procentpoint
3 - 6 procentpoint 3 - 6 procentpoint
6 - 9 procentpoint 6 - 9 procentpoint
> 9 procentpoint > 9 procentpoint