ArcGIS REST Services Directory | Login |
Home > services > Grunddata > Fredede_områder (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
JSON |
snippet: | Dette lag indeholder data omhandlende Fredede områder. Data stammer fra Miljøstyrelsen (MST) / Danmarks Miljø Portal (DMP) og opdateres dagligt. |
summary: | Dette lag indeholder data omhandlende Fredede områder. Data stammer fra Miljøstyrelsen (MST) / Danmarks Miljø Portal (DMP) og opdateres dagligt. |
extent: | [[7,54],[15,57]] |
accessInformation: | Miljøstyrelsen (MST) / Danmarks Miljø Portal (DMP) |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] |
description: | Denne service inderholder data omhandlende Fredede områder. Data stammer fra Miljøstyrelsen (MST) / Danmarks Miljø Portal (DMP) og opdateres dagligt.<br />Metadata er sidst opdateret 2024-07-04.<br /> <br />Servicen indeholder følgende lag:<br /> - Bekendtgørelsesfredninger,<br /> - Fredede områder,<br /> - Fredede områder - forslag,<br /> - Natur/vildt reservater<br /> |
licenseInfo: | |
catalogPath: | |
title: | Fredede områder (DMP) |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["fredninger","naturbeskyttelse","Miljø Portal","vildtreservater","biodiversitet","geografisk placering","landskabsbeskyttelse","naturforvaltning","bevarelse","fredede områder","naturværdier","naturbevarelse","beskyttelsesstatus","kulturværdier","miljøbeskyttelse","kulturarv","tilladelser","natur","beskyttede områder","restriktioner","forslag","Kortskab: Grunddata","naturarv","naturlig arv"] |
culture: | da-DK |
portalUrl: | |
name: | Fredede_områder |
guid: | D4127DC6-5683-4021-A23C-156AB504658C |
minScale: | 0 |
spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |