| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > Grunddata > Jordbrug_LBST (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Denne service inderholder data omhandlende Jordbrug. Data stammer fra Landbrugsstyrelsen (LBST,GDL) og opdateres ved forespørgsel til GEOGIS. |
| summary: | Denne service inderholder data omhandlende Jordbrug. Data stammer fra Landbrugsstyrelsen (LBST,GDL) og opdateres ved forespørgsel til GEOGIS. |
| extent: | [[8.02863990167905,54.4455933145187],[15.5737448889244,57.7587888352612]] |
| accessInformation: | Landbrugsstyrelsen (LBST,GDL) |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 |
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] |
| description: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><div><div><p><span>Denne service inderholder data omhandlende </span><span>Jordbrug</span><span>. Data stammer fra Landbrugsstyrelsen (LBST,GDL) og opdateres </span><span>ved forespørgsel til GEOGIS. </span><span>Metadata er sidst opdateret 2024-07-08.</span><span> </span><span>Servicen indeholder følgende lag:</span><span> - MFO randzone og bræmmekort 2017,</span><span> - Miljøtilsagn øvrige typer,</span></p></div></div></div> |
| licenseInfo: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><div><div><p><span>Udstilles til både intern og ekstern brug. Dette er et offentligt tilgængeligt datasæt, hvorfor udbyders vilkår for brug er gældende. Se mere her: https://lbst.dk/bedrift/arealer-og-ejendomme/kortdata/adgang-til-kortdata</span><span>.</span></p></div></div></div> |
| catalogPath: | |
| title: | Jordbrug (LBST) |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["jordbund","Kortskab: Grunddata","naturforvaltning","markbloknummer","Randzoner","Naturpleje","Miljøbeskyttelse","Landbrug","markblokke","landbrugspraksis","landbrug","ejeroplysninger","markblok","Tilsagnsprogrammer","jordforvaltning","landbrugsstyrelsen","landbrugslandskab","Vandmiljø","bæredygtig udvikling","Bræmmer","afgrøder","Kortskab: Grundata","økologi","landbrugsbedrifter","Landbrugspraksis","Vandbeskyttelse","økologiske arealer","Miljøtilsagn","Klimatilpasning","jordbundsdata","landbrugsarealer","jordtype","Biodiversitet","Landbrugsstyrelsen","planlægning","landbrugsaktiviteter","marker","Bæredygtighed"] |
| culture: | da-DK |
| portalUrl: | |
| name: | Jordbrug_LBST |
| guid: | 1EC18635-72D8-4A5C-91E9-84067CD1CE1B |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |