ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Stoej_luft/Luftkvalitet)

Luftforurening NO2 (1)
6,5 - 9 (µg/m3) 6,5 - 9 (µg/m3)
9 - 11 (µg/m3) 9 - 11 (µg/m3)
11 - 13 (µg/m3) 11 - 13 (µg/m3)
13 - 15 (µg/m3) 13 - 15 (µg/m3)
15 - 17,5 (µg/m3) 15 - 17,5 (µg/m3)
17,5 - 20,5 (µg/m3) 17,5 - 20,5 (µg/m3)
20,5 - 23,8 (µg/m3) 20,5 - 23,8 (µg/m3)
23,8 - 28,3 (µg/m3) 23,8 - 28,3 (µg/m3)
28,3 - 35,2 (µg/m3) 28,3 - 35,2 (µg/m3)
35,2 - 54,7 (µg/m3) 35,2 - 54,7 (µg/m3)
Luftforurening PPM 2,5 (2)
7,2 - 8 (µg/m3) 7,2 - 8 (µg/m3)
8 - 8,3 (µg/m3) 8 - 8,3 (µg/m3)
8,3 - 8,6 (µg/m3) 8,3 - 8,6 (µg/m3)
8,6 - 9 (µg/m3) 8,6 - 9 (µg/m3)
9 - 9,4 (µg/m3) 9 - 9,4 (µg/m3)
9,4 - 10 (µg/m3) 9,4 - 10 (µg/m3)
10 - 10,3 (µg/m3) 10 - 10,3 (µg/m3)
10,3 - 10,8 (µg/m3) 10,3 - 10,8 (µg/m3)
10,8 - 11,3 (µg/m3) 10,8 - 11,3 (µg/m3)
11,3 - 13,3 (µg/m3) 11,3 - 13,3 (µg/m3)
Luftforurening PPM 10 (3)
11,3 - 12 (µg/m3) 11,3 - 12 (µg/m3)
12 - 12,5 (µg/m3) 12 - 12,5 (µg/m3)
12,5 - 13 (µg/m3) 12,5 - 13 (µg/m3)
13 - 13,5 (µg/m3) 13 - 13,5 (µg/m3)
13,5 - 14 (µg/m3) 13,5 - 14 (µg/m3)
14 - 14,5 (µg/m3) 14 - 14,5 (µg/m3)
14,5 - 15 (µg/m3) 14,5 - 15 (µg/m3)
15 - 15,5 (µg/m3) 15 - 15,5 (µg/m3)
15,5 - 16 (µg/m3) 15,5 - 16 (µg/m3)
16 - 19,5 (µg/m3) 16 - 19,5 (µg/m3)