ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Data_fra_cykelfremmekortet)

Pendlere med stort cykelpotentiale - kommuneinddeling - gennemsnit: 10,2% (124)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Pendlere med stort cykelpotentiale - trafikzoner - gennemsnit: 9,25% (117)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Pendlere med stort cykelpotentiale - kvadratnetklynger - gennemsnit: 8,5% (110)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Pendlere med stort cykelpotentiale- regionsinddeling - gennemsnit: 10,5% (131)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Pendlere med cykelpotentiale - kommuneinddeling - gennemsnit: 15,9% (157)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Pendlere med cykelpotentiale - trafikzoner - gennemsnit: 16,5% (148)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Pendlere med cykelpotentiale - kvadratnetklynger - gennemsnit: 17,5% (139)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Pendlere med cykelpotentiale - regionsinddeling - gennemsnit: 15,75% (165)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Cykelpendlere med yderligere potentiale (korte afstande) - kommuneinddeling - gennemsnit: 5% (193)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Cykelpendlere med yderligere potentiale (korte afstande) - trafikzoner - gennemsnit: 4,8% (183)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Cykelpendlere med yderligere potentiale (korte afstande) - kvadratnetklynger - gennemsnit: 3,5% (173)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Cykelpendlere med yderligere potentiale (korte afstande) - regionsinddeling - gennemsnit: 5,3% (202)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Cykelpendlere med yderligere potentiale (længere afstande) - kommuneinddeling - gennemsnit: 3,8% (232)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Cykelpendlere med yderligere potentiale (længere afstande) - trafikzoner - gennemsnit: 4% (221)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Cykelpendlere med yderligere potentiale (længere afstande) - kvadratnetklynger - gennemsnit: 3,2% (210)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Cykelpendlere med yderligere potentiale (længere afstande) - regionsinddeling - gennemsnit: 3,7% (242)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Supercyklister - kommuneinddeling - gennemsnit: 3,25% (274)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Supercyklister - trafikzoner - gennemsnit: 2,7% (262)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Supercyklister - kvadratnetklynger - gennemsnit: 2,3% (250)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Supercyklister - regionsinddeling - gennemsnit: 2,8% (285)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Daglige cykelpendlere - kommuneinddeling - gennemsnit: 10,8% (318)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Daglige cykelpendlere - trafikzoner - gennemsnit: 11,8% (305)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Daglige cykelpendlere - kvadratnetklynger - gennemsnit: 7,1% (292)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Daglige cykelpendlere - regionsinddeling - gennemsnit: 11,5% (331)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Pendlere uden cykelpotentiale - kommuneinddeling - gennemsnit: 41,1% (367)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Pendlere uden cykelpotentiale - trafikzoner - gennemsnit: 40,6% (353)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Pendlere uden cykelpotentiale - kvadratnetklynger - gennemsnit: 46,8% (339)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Pendlere uden cykelpotentiale - regionsinddeling - gennemsnit: 40,75% (380)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
5 dage om ugen eller mere - kommuneinddeling - gennemsnit: 14,2% (44)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
5 dage om ugen eller mere - trafikzoner - gennemsnit: 14,7% (42)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
5 dage om ugen eller mere - kvadratnetklynger - gennemsnit: 9,5% (40)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
5 dage om ugen eller mere - regionsinddeling - gennemsnit: 14,5% (46)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 20% 10% til 20%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
3-4 dage om ugen - kommuneinddeling - gennemsnit: 7% (55)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
3-4 dage om ugen - trafikzoner - gennemsnit: 7,04% (52)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
3-4 dage om ugen - kvadratnetklynger - gennemsnit: 5,26% (49)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
3-4 dage om ugen - regionsinddeling - gennemsnit: 7,1% (57)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
1-2 dage om ugen - kommuneinddeling - gennemsnit: 7,06% (68)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
1-2 dage om ugen - trafikzoner - gennemsnit: 6,86% (64)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
1-2 dage om ugen - kvadratnetklynger - gennemsnit: 5,9% (60)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
1-2 dage om ugen - regionsinddeling - gennemsnit: 6,75% (71)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Sjældnere end 1 dag om ugen - kommuneinddeling - gennemsnit: 14,2% (84)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Sjældnere end 1 dag om ugen - trafikzoner - gennemsnit: 13,7% (79)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Sjældnere end 1 dag om ugen - kvadratnetklynger - gennemsnit: 14% (74)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Sjældnere end 1 dag om ugen - regionsinddeling - gennemsnit: 13,9% (88)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Aldrig - kommuneinddeling - gennemsnit: 57,5% (103)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Aldrig - trafikzoner - gennemsnit: 57,6% (97)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
<out of range> <out of range>
Aldrig - kvadratnetklynger - gennemsnit: 64,4% (91)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
Aldrig - regionsinddeling - gennemsnit: 57,75% (108)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
5 dage om ugen eller mere - kommuneinddeling - gennemsnit: 9,5% (652)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
5 dage om ugen eller mere - trafikzoner - gennemsnit: 9,8% (653)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
5 dage om ugen eller mere - kvadratnetklynger - gennemsnit: 6,29% (654)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
5 dage om ugen eller mere - regionsinddeling - gennemsnit: 9,76% (686)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
3-4 dage om ugen - kommuneinddeling - gennemsnit: 10,3% (9)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
3-4 dage om ugen - trafikzoner - gennemsnit: 10,5% (7)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
<out of range> <out of range>
3-4 dage om ugen - kvadratnetklynger - gennemsnit: 8,2% (5)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
Mangler besvarelser Mangler besvarelser
3-4 dage om ugen - regionsinddeling - gennemsnit: 10,6% (387)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
1-2 dage om ugen - kommuneinddeling - gennemsnit: 16,55% (15)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
1-2 dage om ugen - trafikzoner - gennemsnit: 16,35% (13)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
-10% til -5% -10% til -5%
-15% til -10% -15% til -10%
-20% til -15% -20% til -15%
Mindre end -20% fra gennemsnittet Mindre end -20% fra gennemsnittet
<out of range> <out of range>
1-2 dage om ugen - kvadratnetklynger - gennemsnit: 14,9% (11)
Mere end 20% fra gennemsnittet Mere end 20% fra gennemsnittet
15% til 20% 15% til 20%
10% til 15% 10% til 15%
5% til 10% 5% til 10%
0% til 5 % 0% til 5 %
-5% til 0% -5% til 0%
